Materiaal- en techniekkosten
Dit is een algemene prijslijst. Per behandeling zullen de daadwerelijke techniekkosten worden bepaald, afhankelijk van die specifieke situatie.
Om u vooraf inzicht te geven in die mogelijkheden en de daarbij behorende prijsindicatie, hebben wij het volgende overzicht samengesteld. Om het overzichtelijk te houden hebben we enkel de meest voorkomende behandelingen opgenomen. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. De meest voorkomende materiaal en/of techniekkosten in onze praktijk zijn:
Kronen en bruggen R08 - R90
| Techniek | Prijsindicatie (van / tot): |
|
|---|---|---|
| Techniekkosten drievlaksinlay keramisch materiaal (R13) | € 170 | € 190 |
| Techniekkosten composiet kroon (R24) | € 95 | € 110 |
| Techniekkosten metaal/porselein kroon (R24) | € 160 | € 290 |
| Meerkosten verschroefbare kroon op implantaten (R24) | € 500 | € 635 |
| Meerkosten gecementeerde kroon op implantaten (R24) | € 50 | |
| Techniekkosten brugtussendeel goud/porselein (R40, R45) | € 185 | € 250 |
| Plakbrug techniekkosten etsbrug (R60, R61) | € 275 | € 465 |
| Techniekkosten porseleinen schildje (R78, R79) | € 230 | € 260 |
Kunstgebitten P01 - P79
| Techniek | Prijsindicatie (van / tot): |
|
|---|---|---|
| Techniekkosten gedeeltelijkkunstgebit 1-4 elementen (P10, P15) | € 165 | € 260 |
| Techniekkosten gedeeltelijkkunstgebit 5-13 elementen (P10, P15) | € 215 | € 320 |
| Techniekkosten frame kunstgebit 1-4 elementen (P34, P35) | € 485 | € 540 |
| Techniekkosten frame kunstgebit 5-13 elementen (P34, P35) | € 545 | € 600 |
| Techniekkosten volledig kunstgebit bovenkaak (P21, P25, P30) | € 350 | |
| Techniekkosten volledig kunstgebit onderkaak (P21, P25, P30) | € 350 | |
| Techniekkosten volledig kunstgebit boven en onderkaak (P21, P25, P30) | € 650 | € 680 |
| Techniekkosten opvullen kunstgebit (P01, P02, P03, P04, P70) | € 85 | € 95 |
| Techniekkosten reparatie volledig kunstgebit (P07, P08) | € 50 | € 90 |
| Techniekkosten uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit (P78, P79) | € 50 | € 90 |
Consultatie en diagnostiek C11 – C90
| Techniek | Prijsindicatie (van / tot): |
|
|---|---|---|
| Studiemodellen t.b.v. behandelplan, techniekkosten gebitsmodel (C29) | € 19.50.0060 | € 50 |
| Mock-up | € 13.50 | € 80 |
Preventieve mondzorg M01 - M61
| Techniek | Prijsindicatie (van / tot): |
|
|---|---|---|
| Techniekkosten mondbeschermer (M61) | € 50 | € 75 |
Kaakgewrichtsbehandelingen G01 - G73
| Techniek | Prijsindicatie (van / tot): |
|
|---|---|---|
| Techniekkosten opbeetplaat (G69) | € 115 | € 180 |
Wortelkanaalbehandelingen E01 - E98
| Techniek | Prijsindicatie (van / tot): |
|
|---|---|---|
| Uitwendig bleken per kaak, kosten bleekhoes en materialen (E97) | € 70 | € 120 |
| Vastzetten element d.m.v. een spalk na ongeval, techniekkosten spalk (E43) | € 15 | € 30 |
Implantaten J01 - J98
| Techniek | Prijsindicatie (van / tot): |
|
|---|---|---|
| Techniekkosten volledig klikgebit op 2 drukknoppen/magneten (J50) | € 1450 | € 1675 |
| Techniekkosten volledig klikgebit op 4 drukknoppen/magneten (J50) | € 1750 | € 1975 |
| Techniekkosten volledig klikgebit op 1 staaf (J50) | € 1810 | € 2035 |
| Techniekkosten volledig klikgebit op 2 staven (J50) | € 1810 | € 2260 |
| Techniekkosten klikgebit onder op 2 drukknoppen/magneten (J51) | € 1100 | € 1325 |
| Techniekkosten klikgebit onder op 4 drukknoppen/magneten (J51) | € 1440 | € 1665 |
| Techniekkosten klikgebit onder op 1 staaf (J51) | € 1490 | € 1715 |
| Techniekkosten klikgebit onder op 2 staven (J51) | € 1490 | € 2215 |
| Techniekkosten klikgebit boven op 2 drukknoppen/magneten (J52) | € 1100 | € 1325 |
| Techniekkosten klikgebit boven op 4 drukknoppen/magneten (J52) | € 1440 | € 1665 |
| Techniekkosten klikgebit boven op 1 staaf (J52) | € 1490 | € 1665 |
| Techniekkosten klikgebit boven op 2 staven (J52) | € 1490 | € 1715 |
Wij gebruiken noodzakelijke cookies zodat deze website goed kan werken. Voor analytische cookies en externe inhoud vragen wij uw toestemming.
Bij analytische cookies werken wij samen met externe partijen waaronder Matomo en Google Analytics. Zij verwerken gegevens zoals uw IP-adres en bezoekgedrag om te begrijpen hoe bezoekers de website gebruiken. Voor externe inhoud zoals kaarten, video's en beoordelingen maken wij gebruik van diensten van derden. Via Cookie-instellingen, te benaderen via de website footer ziet u welke partijen dit zijn en kunt u uw keuze later weer aanpassen.
Cookie-instellingen
Wij gebruiken op deze website cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw bezoek aan de website op uw computer, tablet of smartphone kan worden opgeslagen.
Sommige cookies zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken. Voor andere cookies, zoals analytische cookies en externe inhoud, vragen wij eerst uw toestemming.